GlücksSpirale Gewinnzahlen und Quoten
Eine Übersicht der Gewinnzahlen und Gewinnquoten der letzten GlücksSpirale-Ziehung. Über das Ziehungsdatum können Sie auch Zahlen und Quoten vergangener Ziehungen seit dem Jahr 1992 abrufen.
Ziehungsdatum
Ziehung vom Samstag, 14.05.2022
Spieleinsatz: 4.254.567,50 €
Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Gewinne* | Quoten | Gewinne* / Quoten |
---|---|---|---|---|
VII**** | 2310882 | 0 x | 2.100.000 € (10.000 € monatlich)** | 0 x / 2.100.000 € (10.000 € monatlich)** |
VI*** | –295320 –197783 | 1,2 x | 100.000 € | 1,2 x / 100.000 € |
V | ––48448 | 6,2 x | 10.000 € | 6,2 x / 10.000 € |
IV | –––9687 | 113,2 x | 1.000 € | 113,2 x / 1.000 € |
III | ––––556 | 880,5 x | 100 € | 880,5 x / 100 € |
II | –––––21 | 8.183,3 x | 25 € | 8.183,3 x / 25 € |
I | ––––––4 | 85.568 x | 10 € | 85.568 x / 10 € |
*/**/***/**** anzeigenAlle Angaben ohne Gewähr.