
LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 1. April 2026
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
|---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
2 | 629.973,80 € | 1x in Schleswig-Holstein |
2 | 629.973,80 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
Jackpot für die Ziehung am 4. April 2026: ca. 10 Mio. € in der Gewinnklasse 1, ca. 2 Mio. € in der Gewinnklasse 2.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
|---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 7. Mal unbesetzt) |
Jackpot für die Ziehung am 4. April 2026: ca. 4.000.000,00 € in der Gewinnklasse 1.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
|---|---|---|
1 | 100.000,00 € | 1x in Berlin |
1 | 100.000,00 € | 1x in Baden-Württemberg |
1 | 100.000,00 € | 1x in Sachsen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Hamburg |
Alle Angaben ohne Gewähr.