
LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 24. September 2025
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 7. Mal unbesetzt) |
2 | 2.702.890,30 € | 1x in Baden-Württemberg |
2 | 2.702.890,30 € | 1x in Bayern |
2 | 2.702.890,30 € | 1x in Niedersachsen |
Jackpot für die Ziehung am 27. September 2025: ca. 18 Mio. € in der Gewinnklasse 1, ca. 2 Mio. € in der Gewinnklasse 2.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 5. Mal unbesetzt) |
Jackpot für die Ziehung am 27. September 2025: ca. 3.000.000,00 € in der Gewinnklasse 1.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 € | 1x in Bayern |
1 | 100.000,00 € | 1x in Brandenburg |
1 | 100.000,00 € | 1x in Hessen |
Alle Angaben ohne Gewähr.