
LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 5. Juli 2025
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 4. Mal unbesetzt) |
2 | 1.762.799,40 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
2 | 1.762.799,40 € | 1x in Niedersachsen |
Jackpot für die Ziehung am 9. Juli 2025: ca. 10 Mio. € in der Gewinnklasse 1, ca. 1 Mio. € in der Gewinnklasse 2.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 9. Mal unbesetzt) |
Jackpot für die Ziehung am 9. Juli 2025: ca. 5.000.000,00 € in der Gewinnklasse 1.
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 € | 3x in Baden-Württemberg |
1 | 100.000,00 € | 1x in Niedersachsen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Bayern |
Alle Angaben ohne Gewähr.