
LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 23. Dezember 2023
| Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in | 
|---|---|---|
| 1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 14. Mal unbesetzt) | 
| 2 | je 235.435,70 €  | 5x in Nordrhein-Westfalen | 
| 2 | je 235.435,70 €  | 2x in Hamburg | 
| 2 | je 235.435,70 €  | 2x in Bayern | 
| 2 | 235.435,70 €  | 1x in Mecklenburg-Vorpommern | 
| 2 | 235.435,70 €  | 1x in Sachsen-Anhalt | 
| 2 | 235.435,70 €  | 1x in Baden-Württemberg | 
| 2 | 235.435,70 €  | 1x in Niedersachsen | 
Jackpot für die Ziehung am 27. Dezember 2023: ca. 41 Mio. € in der Gewinnklasse 1, ca. 1 Mio. € in der Gewinnklasse 2.
| Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in | 
|---|---|---|
| 1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) | 
Jackpot für die Ziehung am 27. Dezember 2023: ca. 1 Mio. € in der Gewinnklasse 1.
| Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in | 
|---|---|---|
| 1 | 100.000,00 €  | 1x in Nordrhein-Westfalen | 
| 1 | 100.000,00 €  | 1x in Bayern | 
| 1 | 100.000,00 €  | 1x in Baden-Württemberg | 
Alle Angaben ohne Gewähr.