LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 18. November 2023
20. November 2023
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 4. Mal unbesetzt) |
2 | 1.196.545,20 € | 1x in Rheinland-Pfalz |
2 | 1.196.545,20 € | 1x in Hessen |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 3. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 € | 4x in Nordrhein-Westfalen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Niedersachsen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover