LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 15. November 2023
16. November 2023
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 3. Mal unbesetzt) |
2 | 626.805,60 € | 1x in Sachsen-Anhalt |
2 | 626.805,60 € | 1x in Niedersachsen |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 € | 1x in Rheinland-Pfalz |
1 | 100.000,00 € | 1x in Bayern |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover