LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 11. November 2023
13. November 2023
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
2 | 2.227.163,30 € | 1x in Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 1. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Niedersachsen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Baden-Württemberg |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover