LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 8. November 2023
09. November 2023
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 1. Mal unbesetzt) |
2 | 1.139.963,90 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 1.377.777,00 € | 1x in Niedersachsen |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 € | 1x in Thüringen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover