LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 4. November 2023
06. November 2023
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 9.943.486,60 € | 1x in Rheinland-Pfalz |
2 | 1.215.204,70 € | 1x in Sachsen-Anhalt |
2 | 1.215.204,70 € | 1x in Saarland |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewonnen in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 € | 1x in Hessen |
1 | 100.000,00 € | 1x in Bayern |
1 | 100.000,00 € | 1x in Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover