LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 28. Oktober 2023
28. Oktober 2023
Hannover, 30. Oktober 2023 I DLTB aktuell I LaS I 86 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
2 | je 570.062,50 € | 2x in Niedersachsen |
2 | 570.062,50 € | 1x in Hessen |
2 | 570.062,50 € | 1x in Brandenburg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 677.777,00 € | 1x in Bayern |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 € | 2x in Hessen |
1 | je 100.000,00 € | 2x in Baden-Württemberg |
1 | 100.000,00 € | 1x in Bayern |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover