LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 18. Oktober 2023
19. Oktober 2023
Hannover, 19. Oktober 2023 I DLTB aktuell I LaM I 83 – mw
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
2 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 2 zum 5. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 1.477.777,00 | Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 | Rheinland-Pfalz |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover