LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 30. September 2023
02. Oktober 2023
Hannover, 2. Oktober 2023 I DLTB aktuell I LaS I 78– mw
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 18. Mal unbesetzt) |
2 | je 22.500.000,00 | Hessen, Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 3.677.777,00 | Sachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover