LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 23. September 2023
25. September 2023
Hannover, 25. September 2023 I DLTB aktuell I LaS I 76– mw
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 16. Mal unbesetzt) |
2 | je 349.891,50 | Baden-Württemberg (3x), Hessen (2x), Brandenburg, Bayern, Sachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 4. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Nordrhein-Westfalen (2x), Sachsen-Anhalt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover