LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 9. September 2023
11. September 2023
Hannover, 11. September 2023 I DLTB aktuell I LaS I 72– hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 12. Mal unbesetzt) |
2 | 2.702.199,80 | Hessen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 4.477.777,00 | Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover