LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 22. Juli 2023
22. Juli 2023
Hannover, 24. Juli 2023 I DLTB aktuell I LaS I 58 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
2 | 2.291.373,80 | Baden-Württemberg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 3.377.777,00 | Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover