LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 20. Mai 2023
22. Mai 2023
Hannover, 22. Mai 2023 I DLTB aktuell I LaS I 40 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 3. Mal unbesetzt) |
2 | 2.309.522,60 | Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 2.177.777,00 | Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bremen, Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover