LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 13. Mai 2023
15. Mai 2023
Hannover, 15. Mai 2023 I DLTB aktuell I LaS I 38 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 1. Mal unbesetzt) |
2 | 2.481.127,30 | Schleswig-Holstein |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bayern (2x), Berlin, Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover