LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 22. April 2023
24. April 2023
Hannover, 24. April 2023 I DLTB aktuell I LaS I 32 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 8.457.175,90 | Baden-Württemberg, Sachsen |
2 | je 938.091,40 | Baden-Württemberg, Bayern (2x), Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 1.677.777,00 | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, Niedersachsen, Thüringen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover