LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 1. April 2023
01. April 2023
Hannover, 3. April 2023 I DLTB aktuell I LaS I 26 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 45.000.000,00 | Hamburg |
2 | je 2.451.208,00 | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 1.277.777,00 | Niedersachsen, Thüringen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 | Baden-Württemberg |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover