LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 25. März 2023
27. März 2023
Hannover, 27. März 2023 I DLTB aktuell I LaS I 24 – mw
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 14. Mal unbesetzt) |
2 | je 953.123,20 | Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, Brandenburg (2x), Nordrhein-Westfalen (2x) |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover