LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 11. März 2023
11. März 2023
Hannover, 13. März 2023 I DLTB aktuell I LaS I 20 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 10. Mal unbesetzt) |
2 | je 640.926,70 | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 1. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (2x) |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover