LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 4. März 2023
06. März 2023
Hannover, 6. März 2023 I DLTB aktuell I LaS I 18 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 8. Mal unbesetzt) |
2 | je 2.130.847,80 | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 6. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bayern, Hessen (2x), Nordrhein-Westfalen (3x), Thüringen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover