LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 25. Februar 2023
27. Februar 2023
Hannover, 27. Februar 2023 I DLTB aktuell I LaS I 16 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 6. Mal unbesetzt) |
2 | je 1.244.148,60 | Bremen, Hessen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 4. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover