LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 11. Februar 2023
13. Februar 2023
Hannover, 13. Februar 2023 I DLTB aktuell I LaS I 12 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
2 | je 714.593,30 | Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (2x) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 677.777,00 | Brandenburg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Hessen (2x), Nordrhein-Westfalen (2x) |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover