LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 14. Januar 2023
16. Januar 2023
Hannover, 16. Januar 2023 I DLTB aktuell I LaS I 04 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 14.006.971,20 | Brandenburg, Niedersachsen |
2 | je 393.038,40 | Bayern, Hessen (2x), Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen (2x) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 1.177.777,00 | Bayern, Saarland |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Hessen, Nordrhein-Westfalen (2x) |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover