LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 10. Dezember 2022
12. Dezember 2022
Hannover, 12. Dezember 2022 I DLTB aktuell I LaS I 099– hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 1.704.918,80 | Bayern, Baden-Württemberg |
2 | je 472.230,20 | Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 1.177.777,00 | Bayern |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover