LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 29. Oktober 2022
30. Oktober 2022
Hannover, 30. Oktober 2022 I DLTB aktuell I LaS I 087 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 4.885.107,50 | Nordrhein-Westfalen |
2 | je 1.687.145,20 | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 1. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 € | Baden-Württemberg (2x), Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover