LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 1. Oktober 2022
04. Oktober 2022
Hannover, 4. Oktober 2022 I DLTB aktuell I LaS I 079 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
2 | je 1.031.692,10 | Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 2.077.777,00 | Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg (3x), Hamburg, Hessen (2x), Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover