LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 04. Mai 2022
05. Mai 2022
Hannover, 5. Mai 2022 I DLTB aktuell I LaM I 036 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 5.164.379,00 | Niedersachsen |
2 | je 1.269.837,60 | Baden-Württemberg (3x) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 277.777,00 | Brandenburg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover