LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 14. Mai 2022
16. Mai 2022
Hannover, 16. Mai 2022 I DLTB aktuell I LaS I 039 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
2 | je 660.259,30 | Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 1.877.777,00 | Baden-Württemberg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg (2x), Bayern, Nordrhein-Westfalen (2x) |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover