LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 27. April 2022
28. April 2022
Hannover, 28. April 2022 I DLTB aktuell I LaS I 034 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 11.892.994,20 | Schleswig-Holstein |
2 | - | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 277.777,00 | Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 100.000,00 | Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover