LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 23. April 2022
25. April 2022
Hannover, 25. April 2022 I DLTB aktuell I LaS I 033 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
2 | 3.730.286,80 | Baden-Württemberg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 677.777,00 | Baden-Württemberg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover