LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 13. April 2022
14. April 2022
Hannover, 14. April 2022 I DLTB aktuell I LaS I 030 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 45.000.000,00 | Hessen |
2 | - | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 477.777,00 | Brandenburg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen (3x) |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover