LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 9. April 2022
11. April 2022
Hannover, 11. April 2022 I DLTB aktuell I LaS I 029 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
2 | je 633.655,60 | Bremen, Hessen (2x), Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 3.777.777,00 | Bayern |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen (3x), Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover