LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 19. Februar 2022
21. Februar 2022
Hannover, 21. Februar 2022 I DLTB aktuell I LaS I 015 – hs
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
2 | je 830.130,70 | Baden-Württemberg (2x), Rheinland-Pfalz |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (Gewinnklasse 1 zum 2. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000 | Bayern, Berlin (2x), Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen (2x), Schleswig-Holstein |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Niedersachsen, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4
30519 Hannover