LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 7. August 2021
09. August 2021
Koblenz, 9. August 2021 I DLTB aktuell I ZaS I 063 – yr
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
2 | je 944.320,60 | Bayern (2x), Brandenburg, Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (1. Rang zum 5. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Rheinland-Pfalz, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2
56073 Koblenz