LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 10. Februar 2021
10. Februar 2021
Koblenz, 11. Februar 2021 I DLTB aktuell I ZaM I 012 – yr
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 13.989.514,40 | Niedersachsen |
2 | 1.498.027,50 | Baden-Württemberg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt (1. Rang zum 11. Mal unbesetzt) |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | - | unbesetzt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Rheinland-Pfalz, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2
56073 Koblenz