Eurojackpot-Höchstgewinne
Mit Europas Millionenlotterie Eurojackpot können Sie in Gewinnklasse 1 (seit dem 25. März 2022) maximal 120 Mio. Euro gewinnen. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der höchsten Eurojackpot-Gewinne der vergangenen Jahre mit Datum, Gewinnklasse und Herkunftsland:
Datum | Gewinn / Klasse | Land/Region/Stadt | Details |
---|---|---|---|
08.11.2022 | 120 Mio. / 1 | Deutschland/Berlin | - |
22.07.2022 | 120 Mio. / 1 | Dänemark | - |
20.05.2022 | 110 Mio. / 1 | Deutschland/NRW | Tippgemeinschaft |
13.08.2021 | 90 Mio. € / 1 | Finnland/Polen | je 45 Mio. € Gewinne |
28.05.2021 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/Hessen | Einsatz: 8,00 € |
15.01.2021 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/NRW | Einsatz: 18,75 € |
01.05.2020 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/Bayern | Einsatz: 16,25 € |
07.02.2020 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/NRW | Einsatz: 18,50 € |
23.08.2019 | 90 Mio. € / 1 | Finnland/Siilinjärvi | Spielgemeinschaft |
09.02.2018 | 90 Mio. € / 1 | Finnland/Loimaa | Spielgemeinschaft |
14.10.2016 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/Baden-Württemberg | Einsatz: 20,00 € |
15.05.2015 | 90 Mio. € / 1 | Tschechische Republik/Pardubice | - |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eine Übersicht der Eurojackpot-Zahlen und Gewinnquoten seit dem Jahr 2012 finden Sie auf folgender Seite: