Eurojackpot-Höchstgewinne
Mit Europas Millionenlotterie Eurojackpot können Sie in Gewinnklasse 1 (seit dem 25. März 2022) maximal 120 Millionen Euro gewinnen. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der höchsten Eurojackpot-Gewinne der vergangenen Jahre:
Datum | Gewinn / Klasse | Land/Region/Stadt | Details |
---|---|---|---|
04.06.2024 | 120 Millionen € / 1 | Dänemark | |
16.01.2024 | 120 Millionen € / 1 | Norwegen | - |
23.06.2023 | 120 Millionen € / 1 | Deutschland/Schleswig-Holstein | Einsatz: 10,00 € |
08.11.2022 | 120 Millionen € / 1 | Deutschland/Berlin | Einsatz: 20,50 € |
22.07.2022 | 120 Millionen € / 1 | Dänemark | - |
20.05.2022 | 110 Millionen € / 1 | Deutschland/NRW | Tippgemeinschaft |
13.08.2021 | 90 Millionen € / 1 | Finnland/Polen | je 45 Millionen € Gewinne |
28.05.2021 | 90 Millionen € / 1 | Deutschland/Hessen | Einsatz: 8,00 € |
15.01.2021 | 90 Millionen € / 1 | Deutschland/NRW | Einsatz: 18,75 € |
01.05.2020 | 90 Millionen € / 1 | Deutschland/Bayern | Einsatz: 16,25 € |
07.02.2020 | 90 Millionen € / 1 | Deutschland/NRW | Einsatz: 18,50 € |
23.08.2019 | 90 Millionen € / 1 | Finnland/Siilinjärvi | Spielgemeinschaft |
09.02.2018 | 90 Millionen € / 1 | Finnland/Loimaa | Spielgemeinschaft |
14.10.2016 | 90 Millionen € / 1 | Deutschland/Baden-Württemberg | Einsatz: 20,00 € |
15.05.2015 | 90 Millionen € / 1 | Tschechische Republik/Pardubice | - |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eine Übersicht der Eurojackpot-Zahlen und Gewinnquoten seit dem Jahr 2012 finden Sie auf folgender Seite: