LOTTO 6aus49 Lottozahlen
360° Video
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
2 | 6 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
3 | 5 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
4 | 5 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
5 | 4 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
6 | 4 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
7 | 3 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
8 | 3 Richtige | wird ermittelt | wird ermittelt |
9 | 2 Richtige + SZ | wird ermittelt | wird ermittelt |
Spiel 77 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
2 | 6 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
3 | 5 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
4 | 4 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
5 | 3 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
6 | 2 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
7 | 1 richtige Endziffer | wird ermittelt | wird ermittelt |
SUPER 6 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
2 | 5 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
3 | 4 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
4 | 3 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
5 | 2 richtige Endziffern | wird ermittelt | wird ermittelt |
6 | 1 richtige Endziffer | wird ermittelt | wird ermittelt |
LOTTO 6aus49 Gewinnzahlen (B-Ziehung)
Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|