GlücksSpirale Gewinnzahlen und Quoten
Eine Übersicht der Gewinnzahlen und Gewinnquoten der letzten GlücksSpirale-Ziehung. Über das Ziehungsdatum können Sie auch Zahlen und Quoten vergangener Ziehungen seit dem Jahr 1992 abrufen.
| Gewinnklasse | Gewinnzahlen | Gewinne* | Quoten | Gewinne* / Quoten |
|---|---|---|---|---|
| VII**** | 0786362 | 0 x | 2.100.000 € (10.000 € monatlich)** | 0 x / 2.100.000 € (10.000 € monatlich)** |
| VI*** | –145584 –784875 | 3 x | 100.000 € | 3 x / 100.000 € |
| V | ––79235 | 15,2 x | 10.000 € | 15,2 x / 10.000 € |
| IV | –––0634 | 92,8 x | 1.000 € | 92,8 x / 1.000 € |
| III | ––––718 | 1.078,3 x | 100 € | 1.078,3 x / 100 € |
| II | –––––19 | 9.616 x | 25 € | 9.616 x / 25 € |
| I | ––––––9 | 88.384,5 x | 10 € | 88.384,5 x / 10 € |
Erläuterungen zur GlücksSpirale
In einigen Bundesländern können Anteile an GlücksSpirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen.
* In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen.
** 20 Jahre lang.
*** Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend.
**** Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Rente entsprechend.