Eurojackpot-Höchstgewinne
Mit Europas Millionenlotterie Eurojackpot können Sie in Gewinnklasse 1 maximal 90 Mio. Euro gewinnen. Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der höchsten Eurojackpot-Gewinne >80 Mio. € mit Datum, Gewinnklasse und Herkunftsland:
| Datum | Gewinn / Klasse | Land/Region/Stadt | Details |
|---|---|---|---|
| 01.05.2020 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/Bayern | Einsatz: 16,25 € |
| 07.02.2020 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/NRW | Einsatz: 18,50 € |
| 23.08.2019 | 90 Mio. € / 1 | Finnland/Siilinjärvi | Spielgemeinschaft |
| 09.02.2018 | 90 Mio. € / 1 | Finnland/Loimaa | Spielgemeinschaft |
| 14.10.2016 | 90 Mio. € / 1 | Deutschland/Baden-Württemberg | Einsatz: 20,00 € |
| 15.05.2015 | 90 Mio. € / 1 | Tschechische Republik/Pardubice | - |
| 14.04.2017 | 86,9 Mio. € / 1 | Finnland/Tampere | - |
| 29.07.2016 | 84,7 Mio. € / 1 | Deutschland/Hessen | Einsatz: 20,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Eine Übersicht der Eurojackpot-Zahlen und Gewinnquoten seit dem Jahr 2012 finden Sie auf folgender Seite: