LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 29. Dezember 2018
31. Dezember 2018
Hamburg, 31. Dezember 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 105 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 737.931,70 | Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 877.777,00 | Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg