LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 15. Dezember 2018
17. Dezember 2018
Hamburg, 17. Dezember 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 101 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 823.826,30 | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, 2 x Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg