LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 8. Dezember 2018
10. Dezember 2018
Hamburg, 10. Dezember 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 099 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 2.210.686,70 | Nordrhein-Westfalen, Thüringen |
2 | je 564.650,60 | Niedersachsen, 2 x Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, 2 x Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg