LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 1. Dezember 2018
03. Dezember 2018
Hamburg, 3. Dezember 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 097 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 15.518.060,30 | Sachsen |
2 | je 1.025.608,40 | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, 2 x Nordrhein-Werstfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, 2 x Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg