LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 17. November 2018
19. November 2018
Hamburg, 19. November 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 093 | go
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 192.122,90 | 2x Baden-Württemberg, Bayern, 2x Niedersachsen, 2x Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,00 | Baden-Württemberg, 2x Hessen, Sachsen-Anhalt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg