LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 10. November 2018
12. November 2018
Hamburg, 12. November 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 091 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | je 513.205,00 | Bayern, Niedersachsen, Sachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 2.477.777,00 | Nordrhein-Westfalen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,000 | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg