LOTTO 6aus49: Ziehung am Mittwoch, 31. Oktober 2018
02. November 2018
Hamburg, 2. November 2018 | DLTB aktuell - ZaM - 088 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 5.342.655,70 | Berlin |
2 | 761.377,90 | Baden-Württemberg |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,000 | 2 x Baden-Württemberg |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg