LOTTO 6aus49: Ziehung am Samstag, 27. Oktober 2018
29. Oktober 2018
Hamburg, 29. Oktober 2018 | DLTB aktuell - ZaS - 087 | jo
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | unbesetzt | |
2 | 1.620.398,40 | Saarland |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | 877.777,00 | Niedersachsen |
Gewinnklasse | Summe in Euro | gewonnen wurde in |
---|---|---|
1 | je 100.000,000 | Baden-Württemberg, Bayern, 2 x Nordrhein-Westfalen |
Die Pressemitteilungen/Neuigkeiten des Deutschen Lotto- und Totoblocks werden von LOTTO Hamburg, dem federführenden Unternehmen, eingestellt und verantwortet.
LOTTO Hamburg GmbH
Überseering 4
22297 Hamburg